On a humid August morning in Manhattan, Kansas, the rising sun glints off the limestone façade of Bill Snyder Family Stadium. Inside, the bleachers are empty, but one figure is already moving at full speed. Avery Johnson — quarterback, hometown star, and the face of Kansas State football’s present and future — darts down the Read More >
NCAAF
Southeastern Conference
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | 316 | 554 | -238 | L1 | |
| 2 | 12 | 2 | 246 | 449 | -203 | L1 | |
| 3 | 11 | 2 | 273 | 439 | -166 | L2 | |
| 4 | 11 | 4 | 288 | 443 | -155 | L1 | |
| 5 | 10 | 3 | 264 | 396 | -132 | W3 | |
| 6 | 10 | 3 | 201 | 341 | -140 | L1 | |
| 7 | 10 | 3 | 297 | 500 | -203 | L1 | |
| 8 | 8 | 5 | 246 | 393 | -147 | L1 | |
| 9 | 8 | 5 | 375 | 517 | -142 | L2 | |
| 10 | 7 | 6 | 258 | 297 | -39 | L2 | |
| 11 | 5 | 7 | 317 | 276 | 41 | L2 | |
| 12 | 4 | 8 | 288 | 259 | 29 | W1 | |
| 13 | 5 | 7 | 248 | 321 | -73 | L1 | |
| 14 | 5 | 8 | 393 | 395 | -2 | L4 | |
| 15 | 4 | 8 | 265 | 272 | -7 | L1 | |
| 16 | 2 | 10 | 406 | 395 | 11 | L10 |
Big Ten
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 166 | 639 | -473 | W15 | |
| 2 | 12 | 2 | 130 | 468 | -338 | L2 | |
| 3 | 13 | 2 | 268 | 554 | -286 | L1 | |
| 4 | 9 | 4 | 299 | 465 | -166 | L1 | |
| 5 | 9 | 4 | 265 | 358 | -93 | L2 | |
| 6 | 9 | 4 | 209 | 381 | -172 | W3 | |
| 7 | 9 | 4 | 243 | 443 | -200 | W1 | |
| 8 | 9 | 4 | 307 | 382 | -75 | W2 | |
| 9 | 8 | 5 | 298 | 299 | -1 | W2 | |
| 10 | 7 | 6 | 320 | 373 | -53 | L3 | |
| 11 | 7 | 6 | 258 | 304 | -46 | W1 | |
| 12 | 3 | 9 | 401 | 218 | 183 | L5 | |
| 13 | 7 | 6 | 267 | 403 | -136 | W4 | |
| 14 | 5 | 7 | 382 | 344 | 38 | L2 | |
| 15 | 4 | 8 | 259 | 154 | 105 | L1 | |
| 16 | 4 | 8 | 359 | 295 | 64 | W1 | |
| 17 | 4 | 8 | 318 | 282 | 36 | L8 | |
| 18 | 2 | 10 | 382 | 225 | 157 | L10 |
Big 12
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 165 | 552 | -387 | L1 | |
| 2 | 12 | 2 | 268 | 440 | -172 | W1 | |
| 3 | 11 | 2 | 246 | 537 | -291 | W6 | |
| 4 | 10 | 3 | 297 | 378 | -81 | W2 | |
| 5 | 9 | 4 | 251 | 410 | -159 | L1 | |
| 6 | 8 | 5 | 318 | 335 | -17 | L2 | |
| 7 | 8 | 4 | 242 | 329 | -87 | W3 | |
| 8 | 6 | 6 | 320 | 353 | -33 | W1 | |
| 9 | 9 | 4 | 329 | 399 | -70 | W3 | |
| 10 | 7 | 6 | 333 | 394 | -61 | L5 | |
| 11 | 5 | 7 | 391 | 373 | 18 | L3 | |
| 12 | 5 | 7 | 321 | 337 | -16 | L3 | |
| 13 | 5 | 7 | 283 | 292 | -9 | L1 | |
| 14 | 4 | 8 | 370 | 261 | 109 | L2 | |
| 15 | 3 | 9 | 366 | 251 | 115 | L5 | |
| 16 | 1 | 11 | 400 | 170 | 230 | L11 |
Atlantic Coast
| Pos | Team | W | L | PF | PA | Diff | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 274 | 431 | -157 | W1 | |
| 2 | 9 | 4 | 267 | 419 | -152 | W1 | |
| 3 | 13 | 2 | 210 | 474 | -264 | W7 | |
| 4 | 8 | 5 | 322 | 438 | -116 | L2 | |
| 5 | 9 | 4 | 325 | 418 | -93 | L3 | |
| 6 | 9 | 5 | 412 | 484 | -72 | W4 | |
| 7 | 8 | 5 | 353 | 393 | -40 | W3 | |
| 8 | 7 | 6 | 353 | 329 | 24 | L1 | |
| 9 | 7 | 6 | 267 | 354 | -87 | L1 | |
| 10 | 9 | 4 | 275 | 389 | -114 | W2 | |
| 11 | 9 | 4 | 287 | 365 | -78 | W1 | |
| 12 | 4 | 8 | 350 | 226 | 124 | L1 | |
| 13 | 5 | 7 | 264 | 396 | -132 | L2 | |
| 14 | 4 | 8 | 294 | 231 | 63 | L3 | |
| 15 | 3 | 9 | 362 | 257 | 105 | L4 | |
| 16 | 2 | 10 | 393 | 305 | 88 | W1 | |
| 17 | 3 | 9 | 419 | 242 | 177 | L8 |
College football is back! 2025-2026 Season
College football is back — and it’s wasting no time delivering fireworks. Between heavyweight title contenders, blue-blood rivalries, and intriguing international showcases, Week 0 and Week 1 might just serve up one of the most exciting starts to a season in recent memory. Here are the top five matchups you won’t want to miss, plus Read More >

